<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Idro 80 &#187; rilievo</title>
	<atom:link href="https://www.idro80.it/tag/rilievo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.idro80.it</link>
	<description>Blog di informazione, interior design, normative, recensioni, arredamento e idraulica</description>
	<lastBuildDate>Sat, 09 Nov 2024 07:45:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Pannelli decorativi in 3D</title>
		<link>https://www.idro80.it/pannelli-decorativi-in-3d/</link>
		<comments>https://www.idro80.it/pannelli-decorativi-in-3d/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2015 09:25:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emanuela Carlino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recensioni]]></category>
		<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[cannadazucchero]]></category>
		<category><![CDATA[casa]]></category>
		<category><![CDATA[collante]]></category>
		<category><![CDATA[interiordesign]]></category>
		<category><![CDATA[pannellidecorativi3d]]></category>
		<category><![CDATA[pareti]]></category>
		<category><![CDATA[rilievo]]></category>
		<category><![CDATA[wallart]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.idro80.it/?p=3958</guid>
		<description><![CDATA[<p>Buongiorno Amici, oggi parliamo di una soluzione originale e creativa per arredare le pareti della vostra casa. I pannelli decorativi in 3D a rilievo. Belli , leggeri, versatili, eleganti ed ecologici, perché in fibra di canna da zucchero riciclata. I ...</p><p>L'articolo <a href="https://www.idro80.it/pannelli-decorativi-in-3d/">Pannelli decorativi in 3D</a> sembra essere il primo su <a href="https://www.idro80.it">Idro 80</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Buongiorno Amici</strong>, oggi parliamo di una soluzione <strong>originale</strong> e <strong>creativa</strong> per <strong>arredare le pareti</strong> della vostra<strong> casa</strong>. I <strong>pannelli decorativi in 3D</strong> a rilievo. Belli , leggeri, versatili, eleganti ed ecologici, perché in<strong> fibra di canna da zucchero riciclata</strong>. I <strong>wallart</strong> così chiamati,  si possono <strong>tinteggiare</strong> con prodotti all&#8217;<strong>acqua</strong> e si montano con un <strong>semplice collante</strong>, sono<strong> stravaganti, economici e si ritagliano a piacimento</strong>. Dai  movimento alle tue pareti, scegli tra i tanti modelli disponibili e vedrai l&#8217;effetto sarà <strong>meraviglioso</strong>!</p>
<ul>
<li><strong>innovativo</strong></li>
<li><strong>riciclabile</strong></li>
<li><strong>biodegradabile</strong></li>
<li><strong>facile da montare</strong></li>
<li><strong>si ritaglia </strong></li>
<li><strong>colorato</strong></li>
<li><strong>decorato</strong></li>
<li><strong>spessore circa 1,5 mm- le parti a rilievo possono variare da 15 a 30 mm</strong></li>
<li><strong>adatti a tutti gli ambienti privati e pubblici<div class="checklist"></div>[/checklist </strong></li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>

<a href='https://www.idro80.it/pannelli-decorativi-in-3d/collezioni_muridipietra/' title='collezioni_muridipietra'><img width="150" height="150" src="http://www.idro80.it/wp-content/uploads/2015/01/collezioni_muridipietra-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="collezioni_muridipietra" /></a>
<a href='https://www.idro80.it/pannelli-decorativi-in-3d/collezioni_muridipietra2/' title='collezioni_muridipietra2'><img width="150" height="150" src="http://www.idro80.it/wp-content/uploads/2015/01/collezioni_muridipietra2-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="collezioni_muridipietra2" /></a>
<a href='https://www.idro80.it/pannelli-decorativi-in-3d/collezioni_pietreincisepalladio/' title='collezioni_pietreincisepalladio'><img width="150" height="150" src="http://www.idro80.it/wp-content/uploads/2015/01/collezioni_pietreincisepalladio-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="collezioni_pietreincisepalladio" /></a>
<a href='https://www.idro80.it/pannelli-decorativi-in-3d/collezioni_pietreincisepalladio3/' title='collezioni_pietreincisepalladio3'><img width="150" height="150" src="http://www.idro80.it/wp-content/uploads/2015/01/collezioni_pietreincisepalladio3-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="collezioni_pietreincisepalladio3" /></a>
<a href='https://www.idro80.it/pannelli-decorativi-in-3d/my3d-wall/' title='my3d wall'><img width="150" height="150" src="http://www.idro80.it/wp-content/uploads/2015/01/my3d-wall-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="my3d wall" /></a>

<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Visita il sito <a href="http://www.creativewall.it/" target="_blank">creativewall</a> e<a href="http://www.lithosdesign.com/" target="_blank"> lithosdesign</a></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.idro80.it/pannelli-decorativi-in-3d/">Pannelli decorativi in 3D</a> sembra essere il primo su <a href="https://www.idro80.it">Idro 80</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.idro80.it/pannelli-decorativi-in-3d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ink Calendar il calendario di Oscar Diaz</title>
		<link>https://www.idro80.it/ink-calendar-il-calendario-di-oscar-diaz/</link>
		<comments>https://www.idro80.it/ink-calendar-il-calendario-di-oscar-diaz/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Sep 2013 07:52:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emanuela Carlino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interior design]]></category>
		<category><![CDATA[Recensioni]]></category>
		<category><![CDATA[anno]]></category>
		<category><![CDATA[calendario]]></category>
		<category><![CDATA[giorni]]></category>
		<category><![CDATA[inchistro]]></category>
		<category><![CDATA[ink calendar]]></category>
		<category><![CDATA[mesi]]></category>
		<category><![CDATA[oscar diaz]]></category>
		<category><![CDATA[rilievo]]></category>
		<category><![CDATA[stampa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.idro80.it/?p=2249</guid>
		<description><![CDATA[<p>Le vacanze sono ormai finite, e il ricordo dei bei giorni trascorsi, restano ancora dentro di me. Ritorno a contare i mesi che mi separano dal mare. Accanto alla mia scrivania un calendario di quelli verticali con i numeri e ...</p><p>L'articolo <a href="https://www.idro80.it/ink-calendar-il-calendario-di-oscar-diaz/">Ink Calendar il calendario di Oscar Diaz</a> sembra essere il primo su <a href="https://www.idro80.it">Idro 80</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Le <strong>vacanze</strong> sono ormai finite, e il ricordo dei <strong>bei giorni</strong> trascorsi, restano ancora dentro di me. Ritorno a <strong>contare</strong> i mesi che mi separano dal <strong>mare</strong>. Accanto alla mia scrivania un <strong>calendario</strong> di quelli verticali con i numeri e gli spazi dove scrivere <strong>scadenze</strong>, <strong>appuntamenti</strong>, <strong>visite mediche</strong>, <strong>ritardi</strong>&#8230;lo riguardo,<strong> fondo bianco</strong>, <strong>numeri neri</strong> e pochi <strong>giorni rossi</strong>. Che tristezza! Ho bisogno di colore, ho bisogno di qualcosa di<strong> suggestivo</strong>, ho bisogno di vivere il giorno a<strong> 360°</strong>, e proprio per questo che ho deciso di acquistare <strong>“Ink Calendar&#8221;</strong>, il calendario del designer spagnolo <strong>Oscar Diaz</strong>. Originale e decorativo, basato su due elementi <strong>la</strong> <strong>carta e l’inchiostro</strong>. Diaz sfruttando <strong>le leggi della fisica</strong> si è servito di un foglio di dimensioni <strong>420&#215;595 mm</strong> con una stampa a <strong>rilievo</strong> di tutti i giorni del<strong> mese</strong> e di un <strong>contenitore di inchiostro</strong> che viene assorbito dalla carta con una velocità calibrata sul<strong> giorno solare</strong>. A seconda  della <strong>temperatura esterna</strong>, alle stagioni è stato abbinato un colore diverso, ossia <strong>dicembre</strong> con il<strong> blu</strong>, la <strong>primavera</strong> con il <strong>verde</strong> e l’<strong>estate</strong> con tonalità che vanno dall’<strong>arancio al rosso</strong>.<strong> Ricordatevi</strong> solo di cambiare il foglio, perché alla fine il<strong> tempo passa.. </strong></p>

<a href='https://www.idro80.it/ink-calendar-il-calendario-di-oscar-diaz/imgres-9/' title='imgres'><img width="150" height="150" src="http://www.idro80.it/wp-content/uploads/2013/09/imgres-150x150.jpeg" class="attachment-thumbnail" alt="imgres" /></a>
<a href='https://www.idro80.it/ink-calendar-il-calendario-di-oscar-diaz/imgres-1-7/' title='imgres-1'><img width="150" height="150" src="http://www.idro80.it/wp-content/uploads/2013/09/imgres-1-150x150.jpeg" class="attachment-thumbnail" alt="imgres-1" /></a>

<p>Per informazioni visita il sito <a href="http://www.oscar-diaz.net/" target="_blank">oscardiaz</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.idro80.it/ink-calendar-il-calendario-di-oscar-diaz/">Ink Calendar il calendario di Oscar Diaz</a> sembra essere il primo su <a href="https://www.idro80.it">Idro 80</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.idro80.it/ink-calendar-il-calendario-di-oscar-diaz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
