<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Idro 80 &#187; gatorade</title>
	<atom:link href="https://www.idro80.it/tag/gatorade/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.idro80.it</link>
	<description>Blog di informazione, interior design, normative, recensioni, arredamento e idraulica</description>
	<lastBuildDate>Sat, 09 Nov 2024 07:45:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Gatorade la bevanda &#8220;solare&#8221;</title>
		<link>https://www.idro80.it/gatorade-la-bevanda-solare/</link>
		<comments>https://www.idro80.it/gatorade-la-bevanda-solare/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Jun 2013 08:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emanuela Carlino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interior design]]></category>
		<category><![CDATA[gatorade]]></category>
		<category><![CDATA[solare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.idro80.it/?p=977</guid>
		<description><![CDATA[<p>Spesso ci capita, dopo una lunga corsa o una attività sportiva di dissetarsi con una bevanda energetica che ci rivitalizza, ben pochi di noi, però, si concentrano su un altro aspetto importante: quanta energia è stata necessaria per produrre quella ...</p><p>L'articolo <a href="https://www.idro80.it/gatorade-la-bevanda-solare/">Gatorade la bevanda &#8220;solare&#8221;</a> sembra essere il primo su <a href="https://www.idro80.it">Idro 80</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Spesso ci capita, dopo una lunga corsa o una attività sportiva di dissetarsi con una<strong> bevanda energetica</strong> che ci rivitalizza, ben pochi di noi, però, si concentrano su un altro aspetto importante: quanta <strong>energia</strong> è stata necessaria per produrre quella bevanda? E quale energia è stata utilizzata per produrla? Quanto <strong>“sporca”</strong> è quell’energia? Il processo di produzione industriale delle bevande include diverse fasi, ciascuna delle quali richiede un certo quantitativo di <strong>energia elettrica e termica</strong>. Con l’ aiuto del sole si potrebbe utilizzare un energia alternativa. La <strong>GATORADE</strong> nota azienda americana di bevande energetiche lo ha fatto, infatti ha deciso di installare sul tetto della propria sede di <strong>Phoenix</strong>, in Arizona, 85 collettori solari termici ai fini della produzione di calore. PENSIAMOCI TUTTI!!!</p>
<p>Per ulteriori informazioni visita il sito <a href="http://www.gatorade.it" target="_blank">gatorade</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.idro80.it/gatorade-la-bevanda-solare/">Gatorade la bevanda &#8220;solare&#8221;</a> sembra essere il primo su <a href="https://www.idro80.it">Idro 80</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.idro80.it/gatorade-la-bevanda-solare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
